Commercial Pipeline
5 active files · sorted by stage| Borrower | Product | Amount | Stage | Docs |
|---|---|---|---|---|
| Meridian Roasters | Equipment term | $420,000 | UNDERWRITING | 2 NEW UPLOADS |
| Bluegill Marina | CRE purchase | $1,200,000 | PROPOSAL | COMPLETE |
| Tallgrass Farms | Operating line | $250,000 | APPROVED | COMPLETE |
| Juniper Dental | Practice acquisition | $610,000 | UNDERWRITING | WAITING ON BORROWER |
| Old Mill Hardware | Working capital | $150,000 | INTAKE | NOT STARTED |
Meridian Roasters
File #HR-2026-0142Product
Equipment term
Amount
$420,000
Stage
UNDERWRITING
Relationship
8 yrs · deposits + merchant
| File | Classification | Status |
|---|---|---|
| 2025_tax_return_final_v3.pdf | Tax return · 2025 | VALIDATED |
| scan0041.pdf | Bank statement · Q1 | VALIDATED |
| IMG_2204.jpg | — | NEW UPLOAD |
| equipment-quote(2).pdf | — | NEW UPLOAD |
| Term | Value | Source |
|---|---|---|
| Rate structure | — | EMPTY |
| Amortization | — | EMPTY |
| Eligibility rules | — | EMPTY |
| Fee schedule | — | EMPTY |
| Rule set | Notes | Status |
|---|---|---|
| v12 | Adds seasonal DSCR carve-out | ACTIVE |
| v11 | Prior approval logic | ARCHIVED |
Approved with Conditions RULE SET v12
- DSCR 1.31 ≥ 1.20 required — passed (seasonal carve-out applied)
- LTV 74% ≤ 80% max — passed
- Condition: updated equipment quote before closing
Admin Console
Configuration · pricing · equipment term| Config key | Value | Status |
|---|---|---|
| pricing.equip.tier1.rate | % | LIVE VALUE |
| pricing.equip.tier1.floor | 6.00 % | LIVE VALUE |
| eligibility.equip.min_dscr | 1.20 | LIVE VALUE |
Configuration is data, not code — deploys are immediate, with no release window.